Les intérêts Français
Appel au Boycott des Entreprises Françaises au Cameroun
Chers compatriotes,
Nous appelons à un boycott généralisé des entreprises françaises opérant au Cameroun en raison de leur soutien au régime dictatorial qui réprime notre peuple et piétine nos droits fondamentaux. Ces entreprises, en soutenant un pouvoir autoritaire, contribuent à l’exploitation de nos ressources et à l’injustice sociale.
Pourquoi ce Boycott ? Soutien au régime dictatorial qui opprime le peuple camerounais. Complicité avec les violations des droits humains. Exploitation des ressources au profit de l'élite, sans bénéfice pour les Camerounais. Entreprises et Produits Français Ciblés
Ce que nous demandons :
Arrêt de la complicité avec le régime.
Respect des principes démocratiques et des droits humains.
Soutien aux entreprises locales et à un développement juste.
Comment Participer ? Boycottez les produits et services de ces entreprises françaises. Soutenez les alternatives locales. Partagez cette cause avec vos proches.
Unissons-nous pour un Cameroun libre et démocratique ! Une semaine de boycott peut changer la donne! Partagez ce message et unissons-nous pour un Cameroun libre et démocratique !
📋 Les Intérêts Français
| Name of Business | Phone Number | Address |
|---|---|---|
| A telier de rebobinage industriel | ||
| ABEREC | ||
| AIR FRANCE | ||
| Alexandre Vilgrain | ||
| ALYOS FINANCE / PROPARCO | ||
| Ambassade de France | ||
| ANAFOR | ||
| ASMAT | ||
| AT GRAPHILINE | ||
| AXA | ||
| Barnabé | ||
| BICEC | ||
| Biotropical | ||
| BOLLORE | ||
| Bolloré | ||
| BOUYGUES | ||
| Brasseries | ||
| BUNS SARL | ||
| BVS boisson vins et spiritueux | ||
| CAFCOOP | ||
| Camrail | ||
| Canal+ | ||
| Carrefour | ||
| CASTEL | ||
| CDC | ||
| CDS | ||
| CEGELEC | ||
| CFAO | ||
| CHANAS ASSURANCES | ||
| CHOCOCAM | ||
| CICAM | ||
| CIMENTERIE DU CAMEROUN | ||
| Compagnie Fruitière | ||
| Consulat | ||
| COOPS | ||
| CORLAY CAMEROUN | ||
| CREDIT LYONNAIS | ||
| DIT | ||
| ECTA - BTP | ||
| ENEÔ | ||
| EVA CORPORATION SARL | ||
| FODECC | ||
| Galeries perizaque | ||
| GEOVIC MINING (usa) | ||
| GEQUIPS | ||
| GESSIA SARL | ||
| GFBC / ATIBT | ||
| GNO SOLUTIONS | ||
| GSEC | ||
| Guiness | ||
| HACHETTE | ||
| HALTECH (Québec) | ||
| HEVECAM | ||
| IMS | ||
| INSTRUMELEC | ||
| ITGSTORE | ||
| KIMPA SAS | ||
| KPMG | ||
| LA PASTA | ||
| LAFARGE | ||
| LAVANET | ||
| LOCAGRUES | ||
| LOUIS DREYFUS Commodities | ||
| Moulin de France | ||
| OPTICAM’ | ||
| Orange | ||
| PAMOL PLANTATION | ||
| PANZANI Cameroun | ||
| PERENCO | ||
| Peringue | ||
| PMUC | ||
| Premier Bet | ||
| PRO SIGMA | ||
| PWC (Angleterre) | ||
| Razel | ||
| SAAGRY | ||
| SABC (société anonyme des brasseries du Cameroun) | ||
| SAFACAM | ||
| SARMETAL | ||
| Satom | ||
| SCR MAYA &co | ||
| SECOURS - AUTO | ||
| SIAC ISENBERG | ||
| SIC CACAO | ||
| SICALIA | ||
| SICASS | ||
| Socapalm | ||
| SOCAPURSEL | ||
| SOCIETE GENERALE | ||
| Socomar | ||
| SOCOSER | ||
| SODECOTON | ||
| SODEPA | ||
| SOGEA-SATOM | ||
| SOTRABE | ||
| SOTRACOM | ||
| SUDCAM | ||
| SYSCOM | ||
| Total | ||
| Transimex | ||
| VA TECH | ||
| VINCI | ||
| Zepole |